2011年度行程總表
星期三, 十二月 15th, 2010行程 | 行程表 | 估價 | 刷卡價 | 現金價 |
南美16天 | 9月24日 | 168000 | ||
印度大吉嶺9天 | 9月9日 | 9月8日 | 63000 | 62000 |
尼泊爾Langtang11天 | 9月14日 | 9月14日 | 76000 | 74000 |
尼泊爾ABC11天 | 9月15日 | 9月15日 | 76000 | 74000 |
非洲Kili(登山6天)13天 | 9月23日 | 140000 | 135000 | |
紐西蘭南北島11天 | 9月16日 | 9月16日 | 90000 | 88000 |
神山5天 | 9月20日 | 36000 | 35000 | |
日本熊野古道5天 | 9月16日 | 9月16日 | 43000 | 42000 |
印度大吉嶺9天 | 9月9日 | 9月8日 | 58000 | 57000 |
尼泊爾ABC12天 | 9月17日 | 72000 | 70000 | |
尼泊爾EBC15天 | 9月17日 | 84000 | 82000 | |
尼泊爾島峰15天 | 9月17日 | 104000 | 102000 | |
中國黃山6天 | 9月20日 | 33000 | 32000 | |
神山5天 | 9月20日 | 36000 | 35000 | |
日本屋久島6天 | 9月9日 | 9月9日 | 48000 | 46000 |
韓國雪嶽山5天 | 9月20日 | 28000 | 27000 | |
美西國家公園10天 | 9月24日 | 82000 | ||
加拿大健行10天 | 9月24日 | 78000 | ||
瑞士健行15天(少女.瑞士.白朗峰) | 9月30日 | 138000 | ||
中國新疆10天 | 9月13日 | 9月13日 | 75000 | 73000 |
瑞士健行10天 | 9月24日 | 98000 | ||
義北多羅邁山區健行10天 | 9月10日 | 9月10日 | 100000 | 98000 |
日本富士山5天 | 9月20日 | 39500 | 38500 | |
日本熊野古道5天 | 9月16日 | 9月16日 | 43000 | 42000 |
日本富士山5天 | 9月20日 | 39500 | 38500 | |
日本北海道5天 | 9月24日 | 50000 | ||
日本富士山槍岳表銀座縱走7天 | 9月24日 | 55000 | 54000 | |
俄羅斯Elbrus 12天 | 9月24日 | 145000 | ||
神山5天 | 9月20日 | 36000 | 35000 | |
日本北海道7天 | 9月24日 | 65000 | ||
日本富士山5天 | 9月20日 | 39500 | 38500 | |
日本富士山5天 | 9月20日 | 39500 | 38500 | |
日本富士山劍岳立山黑部縱走7天 | 9月24日 | 60000 | 59000 | |
日本槍岳+劍岳8天 | 9月30日 | 79000 | ||
日本白馬三山5天 | 9月8日 | 9月8日 | ||
日本奧穗高5天 | 9月24日 | 46000 | 45000 | |
印度拉達克健行12天 | 9月24日 | 82000 | ||
美國阿帕拉契健行12天 | ||||
韓國雪嶽山5天 | 9月20日 | 28000 | 27000 | |
中國四姑娘山7天 | 9月24日 | 44000 | ||
韓國智異山內藏山7天 | 9月24日 | 30000 | 29000 | |
尼泊爾EBC17天 | 9月24日 | 88000 | 86000 | |
中國黃山6天 | 9月20日 | 33000 | 32000 | |
日本屋久島6天 | 9月9日 | 9月9日 | ||
尼泊爾ABC13天 | 9月24日 | 74000 | 73000 | |
紐西蘭11天(Milford+Routeburn) | 9月24日 | 90000 | 88000 | |
非洲KILI 12天 | 9月24日 | 135000 | 132000 | |
澳洲塔斯馬尼亞9天 | 9月24日 | 88000 | ||
南美最高峰 阿空加瓜峰21天 |
Posted by Tony,
in 2011海外最新行程
232 Comments »